📊 1000PEPE/USDT:USDT | SHORT @ 0.00363957
⛔ SL: 0.00364
🎯 TP1: 0.00363829 | TP2: 0.00363787 | TP3: 0.00363744 | TP4: 0.00363702
⚖️ R:R = 66.54 | ⭐ Score = 9.9/10
Тренд: down | Объёмы ↑ True/True
Торговые ситуации на рынке и стата по сбору фандинга. По всем вопросам писать
📊 1000PEPE/USDT:USDT | SHORT @ 0.00363957
⛔ SL: 0.00364
🎯 TP1: 0.00363829 | TP2: 0.00363787 | TP3: 0.00363744 | TP4: 0.00363702
⚖️ R:R = 66.54 | ⭐ Score = 9.9/10
Тренд: down | Объёмы ↑ True/True
📊 KORU/USDT:USDT | LONG @ 20.82926667
⛔ SL: 20.68
🎯 TP1: 21.27706667 | TP2: 21.42633333 | TP3: 21.5756 | TP4: 21.72486667
⚖️ R:R = 4.05 | ⭐ Score = 8.3/10
Тренд: up | Объёмы ↑ True/True
📊 SOL/USDT:USDT | LONG @ 106.01223333
⛔ SL: 105.16
🎯 TP1: 108.56893333 | TP2: 109.42116667 | TP3: 110.2734 | TP4: 111.12563333
⚖️ R:R = 3.94 | ⭐ Score = 8.4/10
Тренд: up | Объёмы ↑ True/True
📊 LIT/USDT:USDT | LONG @ 3.41410075
⛔ SL: 3.3955
🎯 TP1: 3.469903 | TP2: 3.48850375 | TP3: 3.5071045 | TP4: 3.52570525
⚖️ R:R = 4.39 | ⭐ Score = 9.3/10
Тренд: up | Объёмы ↑ True/True
📊 PUMP/USDT:USDT | SHORT @ 0.00471712
⛔ SL: 0.004753
🎯 TP1: 0.00460946 | TP2: 0.00457357 | TP3: 0.00453769 | TP4: 0.0045018
⚖️ R:R = 3.98 | ⭐ Score = 8.9/10
Тренд: down | Объёмы ↑ True/True
No reviews yet. Be the first to review!