Search Trends 🔥
1.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
2.) Bittensor ($TAO) | 39
3.) Keeta ($KTA) | 226
4.) Virtuals Protocol ($VIRTUAL) | 85
5.) Solana ($SOL) | 6
6.) Sui ($SUI) | 14
7.) Sonic (prev. FTM) ($S) | 77
8.) Ethereum ($ETH) | 2
9.) Zebec Network ($ZBCN) | 215
10.) Monero ($XMR) | 23
11.) Bitcoin ($BTC) | 1
12.) Aave ($AAVE) | 37
13.) Maple Finance ($SYRUP) | 164
14.) Cetus Protocol ($CETUS) | 499
15.) XRP ($XRP) | 4
1.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
2.) Bittensor ($TAO) | 39
3.) Keeta ($KTA) | 226
4.) Virtuals Protocol ($VIRTUAL) | 85
5.) Solana ($SOL) | 6
6.) Sui ($SUI) | 14
7.) Sonic (prev. FTM) ($S) | 77
8.) Ethereum ($ETH) | 2
9.) Zebec Network ($ZBCN) | 215
10.) Monero ($XMR) | 23
11.) Bitcoin ($BTC) | 1
12.) Aave ($AAVE) | 37
13.) Maple Finance ($SYRUP) | 164
14.) Cetus Protocol ($CETUS) | 499
15.) XRP ($XRP) | 4
No reviews yet.